- Four Seasons Hotel Milano
- Hotel Principe Di Savoia - Dorchester Collection
- Radisson Blu Hotel Milan
- Melia Milano
- Armani Hotel Milano
- Park Hyatt Milano
- Ibis Milano Centro
- Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan
- Bvlgari Hotel Milano
- Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione
- Hotel Da Vinci
- Excelsior Hotel Gallia, A Luxury Collection Hotel, Milan
- Combo Milano
- Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa - Lhw
- Hilton Milan
- Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo
Le migliori offerte di alberghi del mondo. Pagina 3
| № | Hotel | Popularity Score | № of reviews | Posizione | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hotel Bristol Milano | 510 | 1710 | Milano, Italia | $$$$ |
| 202 | Lancaster Hotel | 510 | 1335 | Milano, Italia | $$$$ |
| 203 | Aethos Hotel Milan | 510 | 422 | Milano, Italia | $$$$ |
| 204 | Hotel Tocq Milano | 500 | 2288 | Milano, Italia | $$$$ |
| 205 | Hotel Rex Milano | 500 | 790 | Milano, Italia | $$$$ |
| 206 | Missori Suites | 500 | 973 | Milano, Italia | $$$$ |
| 207 | Crowne Plaza Milan City By Ihg | 490 | 1163 | Milano, Italia | $$$$ |
| 208 | Mi Casa Fraschini | 490 | 6937 | Milano, Italia | $$$$ |
| 209 | Hotel NH Milano Machiavelli | 470 | 619 | Milano, Italia | $$$$ |
| 210 | Hotel Terminal Milano | 470 | 2793 | Milano, Italia | $$$$ |
| 211 | Mokinba Hotels King | 460 | 1591 | Milano, Italia | $$$$ |
| 212 | Hotel Vienna | 460 | 1294 | Milano, Italia | $$$$ |
| 213 | Urban Hive Milano | 460 | 3249 | Milano, Italia | $$$$ |
| 214 | Maison Borella Milano | 460 | 1236 | Milano, Italia | $$$$ |
| 215 | Lorenteggio 209 Milano | 460 | 93 | Milano, Italia | $$$$ |
| 216 | Cx Milan Nom | 460 | 2627 | Milano, Italia | $$$$ |
| 217 | Hotel Morfeo | 450 | 1432 | Milano, Italia | $$$$ |
| 218 | Hotel Vittoria Milano | 450 | 1717 | Milano, Italia | $$$$ |
| 219 | Hotel Città Studi Milano | 450 | 1255 | Milano, Italia | $$$$ |
| 220 | Hotel Dei Fiori Milano | 430 | 554 | Milano, Italia | $$$$ |
| 221 | Hotel San Francisco | 430 | 1285 | Milano, Italia | $$$$ |
| 222 | Hotel Pavone Milano | 430 | 783 | Milano, Italia | $$$$ |
| 223 | Hotel Ideale Milano | 430 | 950 | Milano, Italia | $$$$ |
| 224 | Hotel Teco Milano | 420 | 2356 | Milano, Italia | $$$$ |
| 225 | Mokinba Hotels Baviera | 420 | 1287 | Milano, Italia | $$$$ |
| 226 | B&B HOTEL Milano Portello | 420 | 3096 | Milano, Italia | $$$$ |
| 227 | Hotel Mentana, By R Collection Hotels | 420 | 845 | Milano, Italia | $$$$ |
| 228 | Hotel Panizza Milano | 420 | 1363 | Milano, Italia | $$$$ |
| 229 | VIVA Hotel Milano | 420 | 1664 | Milano, Italia | $$$$ |
| 230 | Lux Hotel Durante | 420 | 850 | Milano, Italia | $$$$ |
| 231 | Clerici Boutique Hotel | 420 | 558 | Milano, Italia | $$$$ |
| 232 | ODSweet Duomo Milano Hotel | 420 | 1153 | Milano, Italia | $$$$ |
| 233 | B&B Sant'Agostino | 410 | 753 | Milano, Italia | $$$$ |
| 234 | Hotel Campion Citylife | 410 | 2049 | Milano, Italia | $$$$ |
| 235 | Csi Group - Hotel Metropoli | 410 | 3392 | Milano, Italia | $$$$ |
| 236 | aparto Milan Ripamonti | 410 | 1631 | Milano, Italia | $$$$ |
| 237 | Hotel NH Milano Palazzo Moscova | 400 | 1068 | Milano, Italia | $$$$ |
| 238 | Hotel Perugino | 390 | 1777 | Milano, Italia | $$$$ |
| 239 | Hotel Milano Scala | 390 | 1674 | Milano, Italia | $$$$ |
| 240 | Hotel Five | 390 | 695 | Milano, Italia | $$$$ |
| 241 | Hotel Piola Milano | 390 | 1240 | Milano, Italia | $$$$ |
| 242 | Ostello CX Milan Bicocca | 390 | 2512 | Milano, Italia | $$$$ |
| 243 | Hotel Sanpi Milano | 380 | 2432 | Milano, Italia | $$$$ |
| 244 | Hotel Alba | 370 | 189 | Milano, Italia | $$$$ |
| 245 | Hotel Roxy | 360 | 989 | Milano, Italia | $$$$ |
| 246 | Hotel Palazzo Segreti Milano | 360 | 937 | Milano, Italia | $$$$ |
| 247 | Porta Tosa Boutique | 360 | 276 | Milano, Italia | $$$$ |
| 248 | Bed and Breakfast Zuretti 61 Milano | 360 | 361 | Milano, Italia | $$$$ |
| 249 | Versoverde Alzaia Naviglio Grande Milano | 360 | 1812 | Milano, Italia | $$$$ |
| 250 | Breda Suites Hotel Milano | 360 | 1050 | Milano, Italia | $$$$ |
| 251 | iH Hotels Milano Ambasciatori | 350 | 2836 | Milano, Italia | $$$$ |
| 252 | Hotel San Siro Fiera Milano | 350 | 1599 | Milano, Italia | $$$$ |
| 253 | Hotel Midtown Milano | 350 | 1438 | Milano, Italia | $$$$ |
| 254 | Daplace - Corso Monforte Suites Milano | 350 | 674 | Milano, Italia | $$$$ |
| 255 | Residenza Radetzky | 350 | 249 | Milano, Italia | $$$$ |
| 256 | Hotel Losanna | 340 | 1718 | Milano, Italia | $$$$ |
| 257 | Hotel Milano Palmanova | 340 | 970 | Milano, Italia | $$$$ |
| 258 | Nu Hotel | 340 | 509 | Milano, Italia | $$$$ |
| 259 | Guest House Pirelli Milano | 340 | 1792 | Milano, Italia | $$$$ |
| 260 | Hotel Iride stazione Lambrate Città studi Milano | 340 | 94 | Milano, Italia | $$$$ |
| 261 | Bb Hotels Aparthotel Bocconi | 340 | 1873 | Milano, Italia | $$$$ |
| 262 | Starhotels Tourist | 330 | 2773 | Milano, Italia | $$$$ |
| 263 | Hotel Molise 2 | 330 | 1417 | Milano, Italia | $$$$ |
| 264 | Hotel Flora | 320 | 3686 | Milano, Italia | $$$$ |
| 265 | Studio Inn De Angeli | 320 | 167 | Milano, Italia | $$$$ |
| 266 | Hotel Montecarlo Milano | 320 | 761 | Milano, Italia | $$$$ |
| 267 | Il Girasole High Quality Inn | 320 | 871 | Milano, Italia | $$$$ |
| 268 | Aparthotel Marcona24 Milano | 320 | 185 | Milano, Italia | $$$$ |
| 269 | Courtyard By Marriott Milano Linate | 320 | 1344 | Milano, Italia | $$$$ |
| 270 | Rocco Forte The Carlton | 320 | 8 | Milano, Italia | $$$$ |
| 271 | Hotel Tiziano - Gruppo Mini Hotel Milano | 310 | 1817 | Milano, Italia | $$$$ |
| 272 | Hostel 3 | 310 | 283 | Milano, Italia | $$$$ |
| 273 | Lion University & Youth Hostel Milano | 310 | 3214 | Milano, Italia | $$$$ |
| 274 | Max Brown Hotel Missori, Part Of Sircle Collection | 310 | 1207 | Milano, Italia | $$$$ |
| 275 | Hotel Accursio | 300 | 665 | Milano, Italia | $$$$ |
| 276 | Best Western Hotel City | 300 | 1687 | Milano, Italia | $$$$ |
| 277 | Garibaldi Palace | 290 | 1242 | Milano, Italia | $$$$ |
| 278 | Hotel Demo' | 290 | 2256 | Milano, Italia | $$$$ |
| 279 | Hotel Adler | 290 | 770 | Milano, Italia | $$$$ |
| 280 | Giardino Hotel Milano | 290 | 758 | Milano, Italia | $$$$ |
| 281 | Bb Hotels Aparthotel Arcimboldi | 290 | 2873 | Milano, Italia | $$$$ |
| 282 | Hi! Ostello Milano | 290 | 2885 | Milano, Italia | $$$$ |
| 283 | Hotel Fenice | 280 | 2506 | Milano, Italia | $$$$ |
| 284 | Windsor Hotel Milano | 280 | 3572 | Milano, Italia | $$$$ |
| 285 | Sina De La Ville Milano | 280 | 1892 | Milano, Italia | $$$$ |
| 286 | Hotel Spadari Al Duomo Milano | 280 | 1188 | Milano, Italia | $$$$ |
| 287 | Aparthotel Concoct Milano | 280 | 1166 | Milano, Italia | $$$$ |
| 288 | Hotel Milano Navigli | 280 | 1635 | Milano, Italia | $$$$ |
| 289 | Hotel Lepetit Milano | 280 | 434 | Milano, Italia | $$$$ |
| 290 | Agriturismo Dolce Luna Milano | 280 | 791 | Milano, Italia | $$$$ |
| 291 | Hotel Stradivari Milano | 280 | 1833 | Milano, Italia | $$$$ |
| 292 | Hotel Gamma | 270 | 1743 | Milano, Italia | $$$$ |
| 293 | Hotel Arco Romana Milano | 270 | 673 | Milano, Italia | $$$$ |
| 294 | Zambala Luxury Apartments | 270 | 700 | Milano, Italia | $$$$ |
| 295 | Mi. Style | 270 | 286 | Milano, Italia | $$$$ |
| 296 | Speronari Suites Milano | 270 | 919 | Milano, Italia | $$$$ |
| 297 | Imperiale Suites Dante | 270 | 968 | Milano, Italia | $$$$ |
| 298 | Hotel Santa Marta Suites Milano | 260 | 370 | Milano, Italia | $$$$ |
| 299 | Hotel Ariston | 260 | 2106 | Milano, Italia | $$$$ |
| 300 | Hotel Corallo Milano | 260 | 607 | Milano, Italia | $$$$ |
The Popularity Score indicates how appealing and well-received a property is by guests, using insights from customer feedback, ratings, and user interactions with the hotel listing on our site.